Il nostro impegno
Formazione
Ore di formazione | |||
---|---|---|---|
Tipologia | 2020 | 2019 | 2018 |
Formazione ad hoc | 10.091 | 7.595 | 11.786 |
Formazione linguistica | 331 | 1.263 | 1.042 |
Formazione sulla sicurezza | 763 | 9.101 | 1.495 |
Totale ore di formazione erogate | 11.185 | 17.959 | 14.323 |
% ore erogate a donne | 67% | 61% | 56% |
% ore erogate a uomini | 33% | 39% | 44% |
Unisciti a noi
Se sei interessato a entrare in contatto con le società del Gruppo Mondadori e vuoi sottoporci la tua candidatura, puoi trovare, costantemente aggiornati, annunci relativi a posizioni di stage, per laureandi e neolaureati, e di placement, per figure con almeno un anno di esperienza.
Se al momento non sono presenti posizioni d’interesse o in linea con il tuo profilo, puoi in ogni caso inviarci il tuo curriculum vitae utilizzando il form candidature spontanee: sarai contattato nel caso si aprano posizioni in linea con le tue caratteristiche.