(Euro/milioni) FY 2020 FY 2019 FY 2018[1] FY 2017[1] FY 2016 FY 2015 FY 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 744,0 884,9 891,4 [2]970,1 1.263,3 1.123,2 1.169,5
Costo del venduto 225,3 279,4 280,3 302,4 396,4 434,7 480,1
Costi variabili 257,6 284,3 292,1 330,9 415,4 287,7 272,5
Costi fissi di struttura 497 76,0 70,2 81,3 102,4 116,8 129,1
Costo del personale 131,3 153,2 159,8 171,0 240,7 207,7 222,2
Altri oneri/(proventi) (18,0) (2,6) (1,1) 0,5 3,0 (2,4)
Margine operativo lordo rettificato 98,1 101,4 90,1 84,5 109,0 72,7 67,9
Ristrutturazioni 8.9/td> 6,4 11,7 5,1 10,8 12,7 6,5
Componenti straordinarie negative /(positive) 4,6 1,1 0,9 (7,3) 3,7 (21,2) (10,1)
Margine operativo lordo 84,6 102,9 77,5 86,7 94,0 81,6 71,5
Ammortamenti e svalutazioni 55,4 26,0 26,2 26,3 34,0 27,1 23,3
Ammortamenti IFRS16 14,4 14,6
Risultato operativo 29,2 76,9 51,2 60,4 60,0 54,5 48,2
Oneri / (proventi) finanziari netti 6,6 4,6 2,9 7,0 17,7 16,0 23,0
Perdita / (utile) collegate 7,3 8,1 13,2 4,0 (0,5) 0,3 0,1
Oneri / (proventi) da altre partecipazioni (0,6) (1,0) 0,1
Risultato del periodo prima delle imposte 15,9 65,2 35,2 49,5 42,3 38,3
Imposte sul reddito (3,0) 18,6 14,9 22,3 18,0 20,5 16,7
Risultato delle attività in continuità 18,9 46,6 20,3 27,2 24,3 17,8 8,4
Risultato delle attività dismesse (2,6) (195,5) 5,8 1,0 (8,7) (4,7)
Risultato di pertinenza di terzi 1,2 2,0 2,5 2,7 2,7 3,1
Risultato netto 18,9 42,8 (177,1) 30,4 22,5 6,4 0,6
Risultato netto per azione (espresso in unità di euro) 0,017 0,109 (0,677) 0,116 0,086 0,024 0,002
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di euro) 0.017 0,108 (0,677) 0,116 0,086 0,024 0,002

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
[2] Dato riclassificato secondo IFRS15

(Euro/milioni) 9M21[1] 1H21 1Q21 2020 9M20 1H20 1Q20 2019 9M19[1] 1H19[1] 1Q19[1] 2018[1] 9M18[1] 1H18[1] 1Q18[1] FY17[1]
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 588,9 320,4 144,8 744,0 541,9 288,9 135,3 884,9 658,9 380,0 166,8 891,4 658,5 390,8 177,7 970,1
Costo del venduto 173,2 94,6 43,2 225,3 159,6 84,8 44,5 279,4 205,4 121,4 56,9 280,3 208,4 124,9 58,9 302,4
Costi variabili 200,3 116,9 153,3 257,6 177,8 103,6 46,2 284,3 213,9 129,1 54,3 292,1 214,9 133,0 59,8 330,9
Costi fissi di struttura 35,8 24,6 12,5 49,7 35,8 24,2 12,0 76,0 41,8 28,1 14,6 70,2 40,9 28,5 15,0 81,3
Costo del personale 100,0 67,8 35,1 131,3 98,2 65,5 35,9 153,2 114,7 79,3 39,4 159,8 120,5 85,0 43,2 171,0
Altri oneri / (proventi) (5,5) (4,9) (0,4) (18,0) (0,5) (0,2) (0,1) (2,6) (0,3) 0,2 (0,1) (1,1) (0,8) (0,6) (0,2)
Margine operativo lordo rettificato (EBITDA adjusted) 85,0 21,5 1,1 98,1 71,0 11,0 (3,2) 94,6 83,4 21,9 1,7 90,1 74,6 19,9 1,0 84,5
Ristrutturazioni 3,2 1,7 0,9 8.9 2,7 1,6 0,6 6,4 3,0 1,1 0,6 11,7 6,0 5,4 3,2 5,1
Componenti straordinarie negative / (positive) 1,4 0,8 (0,1) 4,6 3,2 0,9 0,6 1,1 2,0 0,1 0,9 3,8 3,1 0,1 (7,3)
Margine operativo lordo (EBITDA) 80,5 19,0 0,2 84,6 65,1 8,4 (4,2) 87,0 78,4 20,6 1,1 77,5 64,8 11,4 (2,4) 86,7
Ammortamenti e svalutazioni 18,5 12,2 5,9 55,4 25,4 18,2 6,1 25,9 17,1 11,1 4,7 26,2 15,5 10,2 5,0 26,3
Ammortamenti IFRS16 10,0 6,6 3,3 14,4 10,8 7,4 3,7 11,1 7,4 3,6 10,7 7,2 3,5
Risultato operativo (EBIT) 52,0 0,2 (9,0) 29,2 28,9 (17,2) (14,0) 61,1 50,2 2,1 (7,2) 51,2 38,6 (5,9) (10,9) 60,4
Oneri / (proventi) finanziari netti 3,9 1,7 1,1 6,6 5,1 3,7 1,6 2,2 2,3 0,7 (0,1) 2,9 3,2 2,1 0,6 7,0
Oneri / (proventi) da partecipazioni finanziarie 0,4 0,4 0,4 7,3 (0,9) 6,6 6,9 (1,0) 1,0 1,8 2,9 2,8
Perdita / (utile) collegate 2,9 3,1 1,6 (0,6) 5,1 3,4 1,3 8,1 5,3 3,0 0,3 13,2 9,9 8,2 0,3 4,0
Risultato del periodo prima delle imposte 44,8 (5,1) (12,1) 15,9 19,6 (30,9) (23,8) 51,7 41,5 (1,6) (9,2)  35,2 25,6 (16,1) (14,6) 49,5
Imposte sul reddito (4,6) (9,4) (1,9) (3,0) 1,6 (5,9) (4,7) 18,6 16,1 3,0 (1,4) 14,9 9,8 (2,5) (1,9) 22,3
Risultato delle attività in continuità 49,4 4,4 (10,2) 18,9 18,0 (25,0) (19,1) 33,1 25,4 (4,6) (7,9) 20,3 15,8 (13,6) (12,7) 27,2
Risultato delle attività dismesse (2,6) (1,1) 3,9 4,9 (195,5) (195,7) 2,2 (0,1) 5,8
Risultato di pertinenza di terzi 1,2 (1,2) 1,2 0,5 2,0 (1,6) 1,1 0,7 2,5
Risultato netto 49,4 18,0

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16