2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Titoli in circolazione*  259.626.014 258.520.047 260.111.637 260.538.340 261.458.340 261.458.340 261.458.340 231.504.840 234.135.424
Numero medio*  259.876.014  259.315.842  260.324.988  260.998.340  261.458.340 261.458.340 247.504.099 231.504.840 235.264.420
Prezzo di chiusura  1,51  2,06  1,71  2,08  1,171 1,039 0,88 1,40 1,12
Capitalizzazione media* (€m)  343,4 439,92  419,5  473,0  247,8 266,4 282,5 254,8 267,1
Massimo  2,100  2,185  2,49  2,58  1,171 1,169 1,54 1,62 1,56
Minimo  0,954  1,38  1,20  1,28  0,71 0,825 0,83 0,83 0,83
Dividendo  –  –  –  –  –
EPS  0,017  0,112  ns  0,116  0,086 0,024 0,002 ns ns

* azioni rappresentative del capitale sociale al netto delle azioni proprie (dato riferito alla chiusura dell’esercizio)