Partecipazioni amministratori e sindaci
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali al 31 dicembre 2020
Nome e Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|---|
Marina Berlusconi | Presidente | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Ernesto Mauri | Amministratore Delegato | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Paolo Ainio | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Pier Silvio Berlusconi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 172.000 | – | – | 172.000 |
Elena Biffi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Francesco Currò | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Alessandro Franzosi* | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | 20.000 | – | 20.000 |
Patrizia Giangualano | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Martina Forneron Mondadori | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | 137.127 | – | – | 137.127 |
Danilo Pellegrino | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Roberto Poli | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Oddone Pozzi** | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Angelo Renoldi | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Mario Resca | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Cristina Rossello | Amministratore | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Sara Fornasiero | Presidente Collegio sindacale | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Flavia Daunia Minutillo | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Ezio Simonelli | Sindaco effettivo | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | – | – | – |
Numero dirigenti con responsabilità strategiche | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio precedente | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine dell’esercizio in corso |
---|---|---|---|---|---|
6*** | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | – | 1.340.830**** | 561.899 | 778.931 |
* in carica dal 14 maggio 2020
** incarico cessato in data 22 aprile 2020
*** numero comprensivo di n. 1 dirigente con responsabilità strategiche cessato in data 3 giugno 2020
**** numero azioni assegnate dalla Società ai dirigenti con responsabilità strategiche sulla base del piano di Performance Shares 2017-2019
L’informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.
In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:
- possedute alla fine dell’esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell’esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell’esercizio di riferimento.
Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.