(Euro/milioni) 2020 2019 2018[1] 2017[1] 2016 2015 2014
PFN Iniziale (151,3) (147,2) (189,2) (263,6) (199,4) (291,8) (363,2)
EBITDA ante non ricorrenti 82,4 94,5 90,1 84,5 108,5 73,0 67,9
Effetto partecipazioni /dividendi incassati (4,7) (3,7) (3,8)
Variazione CCN + fondi 1,2 (5,4) (4,8) 13,6 12,7 14,2 0,2
CAPEX escluso IFRS16 (21,8) (18,4) (19,8) (18,7) (17,2) (13,5) (11,9)
Cash flow operativo 61,9 70,8 65,5 79,4 99,3 70,0 52,4
Oneri finanziari (3,7) (1,6) (2,9) (7,0) (17,7) (17,6) (21,3)
Imposte (6,9) (20,7) (7,9) (3,2) (13,8) (6,9) (7,0)
CF ordinario attività destinate alla dismissione 1,8 15,3 1,4 (5,2)
Cash flow ordinario 51,2 50,3 70,1 68,7 67,8 45,4 18,8
Ristrutturazioni (5,2) (5,4) (11,3) (8,8) (14,9) (21,2) (20,3)
Imposte straordinarie anni preced. 0,5 (1,3) 6,8 15,5 8,0 15,2
Gestione partecipazioni collegate (1,1) (7,4) (2,7)
Acquisizioni/dismissioni asset (0,5) 58,4 7,0) 3,8 (132,6) 60,2 26,6
Altre entrate / uscite (3,7)  (1,6)  (2,4)  –
CF straordinario attività destinate alla dismissione (3,0) (3,4) 3,8
Cash flow straordinario (10,5) 41,5 (28,1) 5,6 (132,0) 47,0 52,6
Cash flow totale (40,7) 91,8 42,0 74,3 (64,2) 92,4 71,4
PFN Finale (14,8) (55,4) (147,2) (189,2) (263,6) (199,4)
Passività finanziarie applicazione IFRS16 (82,9) (95,9)
PFN Finale IFRS16 (97,6) (151,3) (147,2)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità, Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16

(Euro/milioni) 1H21 2020 1H20 2019 1H19[1] 2018[1] 1H18[1] 2017[1] 1H17 2016 1H16
PFN Iniziale (219,5) (151,3) (204,2) (147,2) (238,4) (189,2) (284,4) (263,6) (263,6) (199,4) (199,4)
EBITDA ante non ricorrenti 93,7 82,4 83,7 94,5 91,8 90,1 112,5 84,9 21,6 108,5 26,7
Effetto partecipazioni / Dividendi incassati (3,3) 1,1 (4,7) (0,5)
Variazione CCN + fondi 10,1 1,2 (9,4) (5,4) (8,7) (4,8) (8,7) 13,6 (32,1) 12,7 (27,8)
CAPEX (22,4) (21,8) (19,2) (18,4) (19,1) (19,8) (20,3) (18,7) (9,1) (17,2) (7,2)
Cash flow operativo 81,4 61,9 55,1 70,8 64,0 65,5 80,3 92,2 (18,4) 99,4 (8,7)
Oneri finanziari (2,4) (3,7) (4,0) (1,6) (1,1) (2,9) (10,0) (7,1) (7,1) (17,7) (7,9)
Imposte (10,5) (6,9) (14,5) (20,7) (16,4) (7,9) (5,4) (3,2) (5,3) (13,8) (9,5)
CF ordinario attività destinate alla dismissione (1,4) 1,8 14,0 15,3 1,4
Cash flow ordinario 68,5 51,2 35,3 50,3 60,5 70,1 64,9 68,7 (30,8) 67,9 (26,1)
Aumenti capitale / (Dividendi pagati)  –
Ristrutturazioni (5,3) (5,2) (5,8) (5,4) (8,5) (11,3) (11,4) (8,8) (9,2) 14,9 (7,1)
Imposte straordinarie anni preced. 3,7  0,3 0,5 (0,7) (1,2) 0,3 6,8 5,9 15,5 15,1
Gestione partecipazioni collegate (0,2) (1,1) (4,6) (7,4) (5,4) (2,7) (2,8) (1,8)
Acquisizioni/dismissioni asset (6,9) (0,5) 58,1 58,4 (4,0) (7,0) (5,0) 3,8 13,3 (132,6) (157,3)
Altre entrate / uscite straordinarie 2,1 (3,7) (9,2) (1,6) (2,5) (2,4)
CF straordinario attività destinate alla dismissione (0,1) (3,0) (5,1) (3,4) 3,8 3,8
Cash flow straordinario (6,5) (10,5) 38,8 41,5 (26,3) (28,9) (18,8) 5,6 10,0 (138,1) 149,3
Cash flow totale 61,9 40,7 74,0 91,8 34,2 42,0 46,0 74,3 (20,8) (64,2) (175,4)
PFN Finale (68,3) (130,1) (374,8)
Passività finanziarie applicazione IFRS16 (86,8) (82,9) (95,9)
PFN Finale IFRS16 (155,1) (219,5)

[1] Dati esposti secondo IFRS5, con Mondadori France in discontinuità
Dal 2019 i dati sono esposti secondo IFRS16