Posizione finanziaria netta
Posizione finanziaria netta (€ mln) | 30 settembre 2021 | 30 settembre 2020 | 31 dicembre 20 |
---|---|---|---|
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti | 89,4 | 30,5 | 110,2 |
Attività (passività) in strumenti derivati | (1,0) | (0,9) | (0,8) |
Altre attività (passività) finanziarie | (5,1) | 34,3 | 13,8 |
Finanziamenti (breve e medio/lungo termine) | (110,6) | (146,2) | (138,0) |
Attività (passività) finanziarie destinate alla dismissione | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Posizione finanziaria netta escluso IFRS16 | (27,3) | (82,3) | (14,8) |
Debiti finanziari IFRS16 | (84,2) | (88,0) | (82,8) |
Posizione finanziaria netta totale | (111,6) | (170,4) | (97,6) |
Le linee di credito complessivamente a disposizione del Gruppo al 30 giugno 2021 ammontano a 711,2 milioni di Euro, di cui 450,0 Committed.
Gli affidamenti a breve termine del Gruppo, pari a 261,2 milioni di Euro, utilizzati per 30,0 milioni di Euro al 30 giugno 2021, sono costituiti da linee finanziarie di scoperto in c/c, da anticipazioni s.b.f. e linee di “denaro caldo”.
Il Gruppo ha rifinanziato le proprie Linee di credito Committed, rimborsando le linee di credito esistenti, sottoscrivendo in data 11 maggio 2021 un nuovo contratto di finanziamento con un Pool di banche (Banco BPM, BNL, Intesa Sanpaolo e Unicredit) pari a 450,0 milioni di Euro e con scadenza al 31 dicembre 2026:
(Euro/milioni) | Linea di Credito | Di cui non utilizzati |
Di cui con copertura rischio tasso |
---|---|---|---|
Term Loan A | 95,0 (1) | – | 95,0 |
RCF | 125,0 (2) | 125,0 | – |
Acquisition Line C | 230,0 (3) | 230,0 | – |
Totale | 450,0 | 355,0 | 95,0 |
(1) Scadenze: n.6 quote costanti da 15,8 milioni di Euro, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2026.
(2) Scadenza Bullet al 31 dicembre 2026.
(3) Scadenza finale al 31 dicembre 2026, periodo di disponibilità fino a fine aprile 2023; rimborso in quote costanti pari ad 1/3 dell’ammontare utilizzato della linea a partire dal 31 dicembre 2024.
Key Debt Ratios
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Posizione finanziaria netta IFRS16 | 97,6 | 151,3 | – |
Posizione finanziaria netta ante IFRS16 | 14,8 | 55,4 | 147,2 |
Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti) | 172,4 | 170,0 | 142,0 |
Capitale investito netto | 270,0 | 321,3 | 317,9 |
Flusso di cassa ordinario* | 51,2 | 48,5 | 54,8 |
Posizione finanziaria netta / Capitale investito netto | 0,4 | 0,5 | – |
Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto | 0,6 | 0,9 | – |
NFlusso di cassa ordinario / Posizione finanziaria netta | 0,5 | 0,3 | – |
PFN/EBITDA Adj. (ante IFRS16) | 0,2 | 0,6 | 1,6 |
* escl. Attività dismesse